ランキング1位:ポリピュア
![]() |
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥7,800 | 120ml | 男女兼用育毛剤 | |
| 薬用ポリピュアは眠っている毛根に発毛命令を送り発毛の促進をはかるという新発想で人気の育毛剤。85%の人が2ヶ月以内に育毛効果を実感。現在45日で効果が出なかったら全額返金保証キャンペーンを実施中。 | |||
| >>薬用ポリピュアのもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング2位:フィンペシア
![]() |
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥2,000〜 | 1mg30錠〜 | 男性専用育毛剤 | |
| フィンペシアは世界60ヶ国以上で販売されているAGA(男性型脱毛症)の治療薬「プロペシア」のジェネリック医薬品版。プロペシアと効果も成分もほぼ同じながら、プロペシアよりも安価な為人気だ。 | |||
| >>フィンペシアのもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング3位:ネオマシュマロヘアローション
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥7,980 | 100ml | 男女兼用育毛剤 | |
| 豆乳ローション等でお馴染み「毛」の権威Dr.TAKAHAMAが発明した育毛ローション。みのもんた氏司会のテレビ番組で紹介され6日間で実証された育毛効果にお茶の間も大反響、みのもんた氏も大絶賛し、問い合わせ殺到の中3年間の改良期間へ経てついに発売。 | |||
| >>ネオマシュマロヘアローションのもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング4位:アランテ2 薬用凌駕
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥5,040 | 120ml | 男女兼用育毛剤 | |
| アランテ2は20万本の売上げを誇った「アランテ」の強力版。国内リピーター人口は5万人以上と言われる育毛剤。1年以内の脱毛回復が80%という脅威的な記録を持つ。1〜2ヶ月以内に発毛・育毛効果が欲しいという即効性を求める人に人気。 | |||
| >>アランテ2 薬用凌駕のもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング5位:薬用育毛剤リアルラゾン
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥6,279 | 120ml | 男女兼用育毛剤 | |
|
薬用育毛剤リアルラゾンは25年以上の研究期間と総額4億円の開発費をかけて作られた育毛剤。カンニングの竹山氏も絶賛のコメントを寄せている。対策室でも実際に使用した体験記があるので興味のある人はそちらをご参照のこと。 >>薬用育毛剤リアルラゾン体験記 |
|||
| >>薬用育毛剤リアルラゾンのもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング番外:発毛・育毛ミストM-1
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥9,800 | 200ml | 男女兼用育毛剤 | |
| 発毛・育毛ミストM-1は1ヶ月で発毛・育毛の実感が持てなかった人全員に全額返金している育毛剤。効果がなければ返金してもらえるので、ものは試しって感じで気軽に1度使ってみる人続出。現在特別価格でご提供中。 | |||
| >>発毛・育毛ミストM-1のもっと詳しい情報を見る | |||





















