育毛剤ランキング|評判の育毛効果を比較
ランキング6位:BUBKA(ブブカ) 
![]() 本家サイト |
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥12,600 | 120ml | 男女兼用育毛剤 | |
| 話題の育毛成分M-034配合の育毛剤BUBKA(ブブカ)は、頭皮ケアはもちろん、発毛効果も優れていると人気。モニター試験では92%の人がその効果に満足しており、ミノキシジルと同等の発毛効果があるとも言われている。定期購入で更にお得な上に、今なら30日間全額返金制度、初回限定ブブカサプリメントプレゼント中。 | |||
| >>BUBKAのもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング7位:柑気楼
![]() 本家サイト |
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥5,880 | 150ml | 男女兼用育毛剤 | |
| 国内契約農家から仕入れる早摘み温州みかん(青みかん)をはじめとした3種類の柑きつエキスを採用した育毛剤。生薬由来成分配合で頭皮に優しく、抜け毛減少効果があると女性を中心に人気を集めている。好みに合わせて使い心地が異なる「しっとりマイルドタイプ」と「すっきり爽やかタイプ」の2種類がアリ。 | |||
| >>柑気楼のもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング8位:ピュルサン・ベルファム
![]() 本家サイト |
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥7,140 | 150ml | 男女兼用育毛剤 | |
| ピュルサン・ベルファムは育毛業界で初めて国産サラブレッドプラセンタを配合した事で注目を集めている育毛剤。年齢問わず薄毛、白髪、髪艶、カラーリングによる頭皮荒れに悩む全ての女性に効果的だが、敏感肌の男性にも効果アリ。 | |||
| >>ピュルサン・ベルファムのもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング9位:アランテ2 薬用凌駕 
本家サイト |
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥5,040 | 120ml | 男女兼用育毛剤 | |
| アランテ2は20万本の売上げを誇った「アランテ」の強力版。国内リピーター人口は5万人以上と言われる育毛剤。1年以内の脱毛回復が80%という脅威的な記録を持つ。1〜2ヶ月以内に発毛・育毛効果が欲しいという即効性を求める人に人気。 | |||
| >>アランテ2 薬用凌駕のもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング10位:セファニーズ5α
本家サイト |
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥10,290 | 60ml | 男女兼用育毛剤 | |
| 頭髪専門クリニックに所属する医師や専門家によって考案、開発された薬用育毛剤。脱毛指令をブロック、毛乳頭の活性化・増殖促進、血流改善で毛包環境を整備という3つの働きが特徴。開発時に育毛促進作用試験を実施しているので、安全性はもちろん、育毛促進効果に関しても高いパフォーマンスを期待出来る。 | |||
| >>セファニーズ5αのもっと詳しい情報を見る | |||
フィナステリド含有薬
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥2,000〜 | 商品によって異なる | 男性専用 | |
| 近年、AGA治療はフィナステリド処方という流れが主流となっている。フィナステリドにはAGAの原因とされる男性ホルモンの生成を抑制する働きがあり、AGAの進行抑制や薄毛・抜け毛の改善効果が期待出来る。プロペシア、フィンペシアといった製品名で発売されており、どれもフィナステリド主成分のAGA治療薬だが、製造元やフィナステリド含有量が異なり、入手方法も異なる。 | |||
| >>フィナステリドのもっと詳しい情報を見る | |||
ミノキシジル含有薬
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥3,000〜 | 商品によって異なる | 商品によって異なる | |
| フィナステリドがディフェンス的AGA治療薬ならミノキシジルはオフェンス的AGA治療薬。頭皮に塗布するタイプと服用するタイプが発売されており、それぞれ、リアップ、ロゲイン、カークランド、ロニテンといった名前で発売されている。どれも同じミノキシジル含有薬だが、製造元やミノキシジルの含有量、使用方法が異なり、入手方法も異なる。 | |||
| >>ミノキシジル含有薬のもっと詳しい情報を見る | |||















