育毛サプリ使用者からの評判がすこぶる良い育毛サプリを、人気、効果、成分、売上等をトータル的にみて薄毛・抜け毛対策室独自の判断でランキング!
ランキング1位:Hatto
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥11,000 | 300mg×各300粒 | 男女兼用 | |
| Hattoは様々な雑誌に取り上げられ、育毛サプリランキングでも常にベスト3に入る人気の育毛サプリメントだ。MSN(メチルサルフォニルメタン)等の成分含有。水で飲むだけで、3ヶ月セットで購入すれば1日あたりの300円というお手軽かつお手頃なのが魅力。女性にも大人気。 | |||
| >>Hattoのもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング2位:ダブルインパクト(スタンダードセット) 
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥13,900 | カプサイシン(180粒)、イソフラボン(150粒) ローヤルゼリー(120粒)、亜鉛(90粒) |
男女兼用 | |
| ダブルインパクトは、名古屋市立大学大学院の岡嶋研二教授が研究、開発した発毛・育毛サプリメント。多くの雑誌やTVなどのメディアで紹介され、男女問わず人気の育毛サプリ。 | |||
| >>ダブルインパクトのもっと詳しい情報をみる | |||
ランキング3位:ヘアフォーミュラ 
|
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥9,450 | 120粒 | 男女兼用 | |
| ノコギリヤシエキスやパルテノライドを配合した育毛サプリメント。日本の毛髪専門クリニック「ニドークリニックグループ」と米国最大級の医療用栄養補助食品メーカー「ダグラスラボラトリーズ」の共同開発で誕生。 | |||
| >>ヘアフォーミュラのもっと詳しい情報を見る | |||
ランキング4位:5α-R(ファイブ・アルファ・アール) 
本家サイト |
価格 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ¥9,800 | 84.0g(350mg×240粒) | 男性用 | |
| 大人気スカルプDシャンプーでお馴染みのヘアメディカル社が企画開発した育毛サプリメント。植物由来成分で安心の育毛サプリ。 | |||
| >>5α-R(ファイブ・アルファ・アール)のもっと詳しい情報を見る | |||



















